일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 2,975 60 2.06% 155,565 2,915 2,975 2,910
24/07/25 2,915 45 1.52% 242,180 2,910 2,950 2,885
24/07/24 2,960 20 0.68% 136,130 2,930 2,975 2,930
24/07/23 2,940 10 0.34% 111,223 2,930 2,970 2,915
24/07/22 2,930 40 1.35% 192,051 2,940 2,990 2,875
24/07/19 2,970 20 0.67% 224,737 2,990 2,990 2,930
24/07/18 2,990 55 1.81% 198,475 3,040 3,040 2,960
24/07/17 3,045 35 1.14% 509,514 3,085 3,090 3,005
24/07/16 3,080 30 0.98% 323,741 3,045 3,095 3,025
24/07/15 3,050 0 0.00% 343,123 3,065 3,095 3,025
24/07/12 3,050 5 0.16% 230,630 3,045 3,055 3,000
24/07/11 3,055 95 3.21% 708,870 2,980 3,075 2,960
24/07/10 2,960 0 0.00% 120,451 2,990 2,990 2,950
24/07/09 2,960 0 0.00% 136,635 2,970 2,985 2,920
24/07/08 2,960 10 0.34% 210,972 2,925 2,975 2,890
24/07/05 2,950 10 0.34% 236,082 3,000 3,005 2,910
24/07/04 2,960 60 2.07% 315,753 2,915 2,970 2,890
24/07/03 2,900 10 0.35% 119,930 2,880 2,930 2,835
24/07/02 2,890 5 0.17% 95,204 2,875 2,920 2,860
24/07/01 2,895 0 0.00% 90,095 2,935 2,940 2,870

이전 다음