일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 2,830 45 1.57% 81,916 2,875 2,900 2,830
23/06/07 2,875 15 0.52% 126,991 2,875 2,900 2,860
23/06/05 2,890 60 2.12% 219,513 2,850 2,920 2,850
23/06/02 2,830 60 2.17% 153,929 2,770 2,830 2,755
23/06/01 2,770 50 1.77% 172,388 2,820 2,865 2,750
23/05/31 2,820 70 2.42% 419,215 2,885 2,915 2,820
23/05/30 2,890 105 3.77% 475,879 2,810 2,920 2,800
23/05/26 2,785 5 0.18% 102,282 2,785 2,785 2,760
23/05/25 2,790 25 0.90% 133,894 2,770 2,810 2,760
23/05/24 2,765 25 0.90% 156,065 2,780 2,790 2,755
23/05/23 2,790 20 0.71% 95,134 2,800 2,815 2,785
23/05/22 2,810 5 0.18% 103,925 2,805 2,815 2,785
23/05/19 2,805 30 1.08% 138,645 2,770 2,805 2,750
23/05/18 2,775 0 0.00% 65,452 2,785 2,795 2,760
23/05/17 2,775 20 0.73% 178,334 2,715 2,790 2,705
23/05/16 2,755 20 0.73% 97,425 2,740 2,775 2,715
23/05/15 2,735 15 0.55% 235,813 2,745 2,765 2,705
23/05/12 2,750 45 1.61% 161,456 2,800 2,805 2,735
23/05/11 2,795 25 0.90% 351,405 2,780 2,845 2,740
23/05/10 2,770 5 0.18% 288,740 2,775 2,795 2,725

이전 다음