일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 2,500 20 0.81% 674 2,495 2,505 2,480
23/09/26 2,480 50 1.98% 3,185 2,525 2,650 2,475
23/09/25 2,530 10 0.39% 4,314 2,540 2,550 2,510
23/09/22 2,540 5 0.20% 6,558 2,545 2,650 2,515
23/09/21 2,545 85 3.23% 14,755 2,625 2,625 2,545
23/09/20 2,630 20 0.75% 3,613 2,645 2,655 2,585
23/09/19 2,650 25 0.95% 1,227 2,650 2,670 2,600
23/09/18 2,625 5 0.19% 1,215 2,620 2,695 2,605
23/09/15 2,620 0 0.00% 4,761 2,620 2,640 2,590
23/09/14 2,620 25 0.96% 5,008 2,590 2,655 2,550
23/09/13 2,595 10 0.39% 2,106 2,620 2,670 2,570
23/09/12 2,585 40 1.52% 2,111 2,660 2,660 2,585
23/09/11 2,625 85 3.35% 18,614 2,540 2,650 2,540
23/09/08 2,540 15 0.59% 6,247 2,520 2,670 2,520
23/09/07 2,525 10 0.39% 3,420 2,515 2,540 2,500
23/09/06 2,535 20 0.78% 790 2,555 2,555 2,525
23/09/05 2,555 15 0.58% 842 2,565 2,570 2,550
23/09/04 2,570 15 0.58% 1,044 2,590 2,590 2,540
23/09/01 2,585 5 0.19% 2,636 2,555 2,650 2,555
23/08/31 2,590 5 0.19% 2,314 2,590 2,610 2,545

이전 다음