일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,045 25 0.83% 15,258 3,025 3,065 3,020
24/07/25 3,020 40 1.31% 11,415 3,055 3,065 3,000
24/07/24 3,060 0 0.00% 6,535 3,065 3,070 3,020
24/07/23 3,060 15 0.49% 13,806 3,065 3,065 3,025
24/07/22 3,045 10 0.33% 17,671 3,050 3,100 3,010
24/07/19 3,055 25 0.81% 6,113 3,080 3,085 3,030
24/07/18 3,080 15 0.48% 18,245 3,100 3,100 3,000
24/07/17 3,095 0 0.00% 7,998 3,100 3,125 3,060
24/07/16 3,095 20 0.65% 10,452 3,075 3,120 3,070
24/07/15 3,075 45 1.49% 11,901 3,030 3,080 3,030
24/07/12 3,030 10 0.33% 20,747 3,035 3,085 3,005
24/07/11 3,040 45 1.50% 30,098 3,000 3,050 3,000
24/07/10 2,995 25 0.84% 10,498 2,980 3,025 2,945
24/07/09 2,970 15 0.50% 14,235 2,985 3,040 2,960
24/07/08 2,985 0 0.00% 10,072 2,990 3,010 2,960
24/07/05 2,985 5 0.17% 5,218 2,985 3,000 2,970
24/07/04 2,980 5 0.17% 24,785 2,975 3,010 2,950
24/07/03 2,975 10 0.34% 11,885 2,970 2,975 2,935
24/07/02 2,965 10 0.34% 8,363 2,965 2,965 2,935
24/07/01 2,975 0 0.00% 13,139 2,975 3,010 2,925

이전 다음