일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 2,840 10 0.35% 2,636 2,850 2,855 2,830
24/05/02 2,850 15 0.53% 8,596 2,840 2,855 2,820
24/04/30 2,835 10 0.35% 12,953 2,840 2,875 2,820
24/04/29 2,845 40 1.43% 19,290 2,810 2,865 2,805
24/04/26 2,805 0 0.00% 12,644 2,800 2,865 2,800
24/04/25 2,805 15 0.54% 6,395 2,790 2,810 2,770
24/04/24 2,790 10 0.36% 4,166 2,820 2,820 2,780
24/04/23 2,780 0 0.00% 8,283 2,780 2,870 2,760
24/04/22 2,780 35 1.28% 13,114 2,740 2,790 2,730
24/04/19 2,745 20 0.72% 12,835 2,765 2,790 2,695
24/04/18 2,765 40 1.47% 4,618 2,725 2,765 2,690
24/04/17 2,725 5 0.18% 3,423 2,725 2,740 2,705
24/04/16 2,720 20 0.73% 1,547 2,735 2,735 2,715
24/04/15 2,740 0 0.00% 9,050 2,725 2,795 2,700
24/04/12 2,740 0 0.00% 10,957 2,715 2,790 2,700
24/04/11 2,740 0 0.00% 10,109 2,705 2,740 2,680
24/04/09 2,740 10 0.37% 5,665 2,730 2,765 2,710
24/04/08 2,730 10 0.36% 8,585 2,725 2,740 2,695
24/04/05 2,740 20 0.74% 18,110 2,710 2,775 2,675
24/04/04 2,720 5 0.18% 21,477 2,730 2,755 2,690

이전 다음