일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,810 10 0.26% 22,363 3,835 3,835 3,790
25/12/24 3,820 5 0.13% 10,904 3,845 3,845 3,815
25/12/23 3,825 5 0.13% 28,249 3,835 3,870 3,815
25/12/22 3,820 15 0.39% 15,682 3,810 3,840 3,790
25/12/19 3,805 20 0.53% 16,180 3,790 3,805 3,770
25/12/18 3,785 5 0.13% 12,957 3,795 3,795 3,745
25/12/17 3,790 30 0.80% 13,208 3,765 3,797 3,755
25/12/16 3,760 60 1.57% 21,832 3,825 3,825 3,760
25/12/15 3,820 45 1.16% 14,512 3,825 3,835 3,790
25/12/12 3,865 65 1.71% 28,861 3,810 3,890 3,780
25/12/11 3,800 30 0.80% 8,767 3,775 3,840 3,775
25/12/10 3,770 30 0.79% 9,846 3,805 3,805 3,755
25/12/09 3,800 20 0.52% 4,922 3,795 3,815 3,780
25/12/08 3,820 25 0.65% 15,611 3,850 3,850 3,790
25/12/05 3,845 25 0.65% 17,675 3,875 3,875 3,795
25/12/04 3,820 30 0.78% 13,025 3,855 3,860 3,810
25/12/03 3,850 35 0.92% 19,273 3,815 3,860 3,795
25/12/02 3,815 25 0.66% 25,588 3,795 3,830 3,775
25/12/01 3,790 5 0.13% 16,907 3,835 3,835 3,760
25/11/28 3,795 0 0.00% 14,418 3,800 3,800 3,765

이전 다음