일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,670 30 0.82% 49,754 3,700 3,700 3,650
25/10/23 3,640 40 1.09% 117,600 3,680 3,680 3,595
25/10/22 3,680 5 0.14% 142,001 3,685 3,685 3,625
25/10/21 3,685 90 2.38% 143,609 3,825 3,825 3,680
25/10/20 3,775 105 2.86% 207,249 3,670 3,775 3,635
25/10/17 3,670 50 1.34% 97,901 3,770 3,775 3,660
25/10/16 3,720 30 0.81% 77,745 3,705 3,770 3,695
25/10/15 3,690 55 1.51% 63,626 3,640 3,690 3,620
25/10/14 3,635 15 0.41% 50,458 3,655 3,675 3,600
25/10/13 3,650 60 1.62% 62,732 3,695 3,695 3,600
25/10/10 3,710 25 0.68% 100,151 3,685 3,735 3,665
25/10/02 3,685 30 0.82% 53,338 3,665 3,705 3,655
25/10/01 3,655 50 1.35% 25,460 3,775 3,775 3,645
25/09/30 3,705 5 0.13% 83,556 3,725 3,805 3,655
25/09/29 3,710 100 2.77% 63,937 3,615 3,750 3,615
25/09/26 3,610 10 0.28% 66,665 3,620 3,650 3,590
25/09/25 3,620 45 1.23% 54,645 3,650 3,660 3,600
25/09/24 3,665 30 0.81% 45,314 3,700 3,700 3,620
25/09/23 3,695 85 2.25% 48,629 3,780 3,790 3,695
25/09/22 3,780 5 0.13% 28,890 3,780 3,795 3,745

이전 다음