일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,980 50 0.99% 292,369 5,000 5,100 4,950
26/04/16 5,030 20 0.40% 541,691 5,090 5,090 4,995
26/04/15 5,010 80 1.62% 527,472 5,110 5,110 4,950
26/04/14 4,930 145 3.03% 549,581 4,880 4,980 4,880
26/04/13 4,785 80 1.64% 540,322 4,750 4,905 4,750
26/04/10 4,865 130 2.75% 320,890 4,800 4,865 4,780
26/04/09 4,735 150 3.07% 353,435 4,860 4,860 4,685
26/04/08 4,885 335 7.36% 535,305 4,715 4,885 4,695
26/04/07 4,550 30 0.66% 283,094 4,570 4,640 4,495
26/04/06 4,520 15 0.33% 323,310 4,505 4,575 4,460
26/04/03 4,505 55 1.24% 318,226 4,545 4,670 4,465
26/04/02 4,450 335 7.00% 640,335 4,785 4,860 4,400
26/04/01 4,785 365 8.26% 465,241 4,530 4,800 4,530
26/03/31 4,420 220 4.74% 421,380 4,595 4,595 4,405
26/03/30 4,640 360 7.20% 491,296 4,665 4,765 4,590
26/03/27 5,000 85 1.73% 541,919 4,870 5,020 4,800
26/03/26 4,915 185 3.63% 433,076 5,100 5,110 4,910
26/03/25 5,100 110 2.20% 703,791 5,050 5,160 5,040
26/03/24 4,990 40 0.81% 845,885 5,080 5,120 4,870
26/03/23 4,950 190 3.70% 798,005 5,040 5,040 4,900

이전 다음