일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,780 5 0.13% 293,290 3,785 3,790 3,730
25/12/04 3,785 40 1.05% 202,229 3,825 3,825 3,760
25/12/03 3,825 65 1.73% 380,425 3,760 3,850 3,745
25/12/02 3,760 40 1.08% 224,807 3,720 3,765 3,705
25/12/01 3,720 10 0.27% 148,568 3,770 3,770 3,690
25/11/28 3,730 10 0.27% 167,915 3,720 3,735 3,695
25/11/27 3,720 0 0.00% 155,184 3,720 3,740 3,690
25/11/26 3,720 85 2.34% 209,046 3,660 3,720 3,640
25/11/25 3,635 30 0.82% 357,348 3,690 3,715 3,600
25/11/24 3,665 35 0.95% 280,434 3,710 3,735 3,660
25/11/21 3,700 95 2.50% 341,962 3,700 3,725 3,660
25/11/20 3,795 70 1.88% 272,554 3,755 3,820 3,715
25/11/19 3,725 30 0.81% 345,414 3,705 3,750 3,655
25/11/18 3,695 135 3.52% 494,177 3,820 3,820 3,685
25/11/17 3,830 25 0.65% 286,552 3,860 3,865 3,780
25/11/14 3,855 105 2.65% 518,661 3,890 3,940 3,830
25/11/13 3,960 10 0.25% 451,762 3,970 4,005 3,905
25/11/12 3,970 130 3.39% 835,821 3,870 4,010 3,835
25/11/11 3,840 70 1.79% 556,420 3,900 3,950 3,795
25/11/10 3,910 235 6.39% 702,586 3,705 3,910 3,700

이전 다음