일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,495 60 1.69% 609,826 3,590 3,635 3,460
25/06/12 3,555 5 0.14% 1,079,319 3,505 3,645 3,485
25/06/11 3,550 55 1.57% 621,358 3,500 3,565 3,420
25/06/10 3,495 50 1.41% 749,049 3,590 3,590 3,465
25/06/09 3,545 65 1.87% 1,635,968 3,545 3,660 3,485
25/06/05 3,480 50 1.42% 906,092 3,570 3,585 3,420
25/06/04 3,530 200 6.01% 1,325,802 3,395 3,550 3,395
25/06/02 3,330 80 2.35% 826,641 3,430 3,505 3,270
25/05/30 3,410 5 0.15% 851,011 3,500 3,505 3,335
25/05/29 3,415 255 8.07% 2,269,628 3,200 3,420 3,170
25/05/28 3,160 50 1.61% 750,587 3,120 3,215 3,070
25/05/27 3,110 5 0.16% 253,795 3,085 3,120 3,070
25/05/26 3,115 10 0.32% 327,247 3,120 3,145 3,080
25/05/23 3,105 30 0.96% 624,011 3,140 3,195 3,050
25/05/22 3,135 45 1.42% 367,317 3,195 3,200 3,120
25/05/21 3,180 80 2.58% 487,549 3,100 3,190 3,080
25/05/20 3,100 60 1.97% 319,762 3,060 3,140 3,060
25/05/19 3,040 80 2.56% 482,672 3,120 3,140 2,990
25/05/16 3,120 45 1.42% 684,089 3,170 3,195 3,105
25/05/15 3,165 5 0.16% 637,270 3,170 3,200 3,140

이전 다음