일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,765 80 1.71% 272,071 4,705 4,795 4,620
26/08/11 4,685 50 1.08% 320,812 4,600 4,695 4,575
26/08/10 4,635 85 1.87% 385,164 4,570 4,665 4,540
26/08/07 4,550 25 0.55% 244,905 4,590 4,655 4,485
26/08/06 4,575 15 0.33% 286,978 4,580 4,610 4,525
26/08/05 4,590 125 2.80% 378,901 4,550 4,685 4,525
26/08/04 4,465 135 3.12% 302,616 4,350 4,515 4,350
26/08/03 4,330 50 1.14% 318,287 4,345 4,480 4,290
26/07/31 4,380 430 10.89% 425,331 4,105 4,385 4,080
26/07/30 3,950 20 0.51% 613,976 3,810 4,140 3,800
26/07/29 3,930 240 5.76% 1,014,169 4,195 4,235 3,765
26/07/28 4,170 325 7.23% 606,632 4,420 4,480 4,140
26/07/27 4,495 35 0.78% 258,486 4,520 4,570 4,435
26/07/24 4,460 100 2.19% 342,140 4,490 4,585 4,435
26/07/23 4,560 195 4.47% 254,770 4,360 4,585 4,360
26/07/22 4,365 20 0.46% 271,986 4,435 4,525 4,355
26/07/21 4,385 45 1.04% 399,984 4,310 4,440 4,300
26/07/20 4,340 165 3.66% 437,120 4,475 4,485 4,315
26/07/16 4,505 30 0.66% 391,039 4,500 4,575 4,410
26/07/15 4,535 170 3.89% 367,495 4,500 4,585 4,480

이전 다음