일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,935 0 0.00% 0 0 0 0
26/03/03 4,935 255 4.91% 1,795,951 4,915 5,150 4,915
26/02/27 5,190 200 3.71% 1,206,443 5,260 5,350 5,150
26/02/26 5,390 150 2.86% 5,071,172 5,260 5,820 5,160
26/02/25 5,240 20 0.38% 1,629,690 5,350 5,390 5,170
26/02/24 5,260 90 1.68% 1,786,296 5,270 5,370 5,100
26/02/23 5,350 420 7.28% 2,887,751 5,880 5,880 5,340
26/02/20 5,770 110 1.87% 5,571,648 6,370 6,370 5,530
26/02/19 5,880 840 16.67% 9,205,928 5,490 6,070 5,300
26/02/13 5,040 335 7.12% 4,917,540 4,880 5,220 4,740
26/02/12 4,705 105 2.28% 1,055,126 4,640 4,755 4,620
26/02/11 4,600 20 0.44% 811,557 4,640 4,675 4,540
26/02/10 4,580 160 3.62% 892,454 4,435 4,660 4,430
26/02/09 4,420 50 1.14% 716,342 4,500 4,570 4,405
26/02/06 4,370 65 1.47% 557,041 4,290 4,415 4,155
26/02/05 4,435 130 2.85% 591,935 4,490 4,545 4,380
26/02/04 4,565 55 1.22% 865,813 4,510 4,660 4,410
26/02/03 4,510 280 6.62% 1,048,100 4,320 4,570 4,310
26/02/02 4,230 390 8.44% 1,567,955 4,570 4,570 4,115
26/01/30 4,620 120 2.67% 2,488,512 4,500 4,710 4,430

이전 다음