일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,365 10 0.30% 84,939 3,370 3,375 3,315
25/09/02 3,375 15 0.44% 205,159 3,395 3,415 3,355
25/09/01 3,390 60 1.74% 233,077 3,440 3,445 3,370
25/08/29 3,450 40 1.15% 178,246 3,510 3,515 3,437
25/08/28 3,490 85 2.50% 327,807 3,390 3,505 3,365
25/08/27 3,405 35 1.04% 264,999 3,390 3,405 3,350
25/08/26 3,370 90 2.60% 374,269 3,445 3,455 3,370
25/08/25 3,460 45 1.32% 380,869 3,440 3,520 3,440
25/08/22 3,415 0 0.00% 216,727 3,415 3,485 3,405
25/08/21 3,415 35 1.01% 185,434 3,450 3,480 3,415
25/08/20 3,450 20 0.58% 458,647 3,400 3,460 3,320
25/08/19 3,430 10 0.29% 224,510 3,475 3,475 3,405
25/08/18 3,440 70 1.99% 330,751 3,505 3,515 3,265
25/08/14 3,510 30 0.85% 235,313 3,540 3,615 3,495
25/08/13 3,540 35 0.98% 264,880 3,600 3,620 3,535
25/08/12 3,575 25 0.70% 378,347 3,545 3,680 3,540
25/08/11 3,550 50 1.39% 222,336 3,600 3,600 3,515
25/08/08 3,600 50 1.37% 275,202 3,650 3,650 3,570
25/08/07 3,650 5 0.14% 311,359 3,680 3,685 3,610
25/08/06 3,645 50 1.39% 263,901 3,580 3,645 3,560

이전 다음