일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,505 30 0.66% 391,039 4,500 4,575 4,410
26/07/15 4,535 170 3.89% 367,495 4,500 4,585 4,480
26/07/14 4,365 55 1.24% 539,169 4,410 4,455 4,255
26/07/13 4,420 225 4.84% 501,210 4,645 4,795 4,395
26/07/10 4,645 295 6.78% 493,479 4,360 4,745 4,360
26/07/09 4,350 85 1.92% 566,700 4,435 4,475 4,260
26/07/08 4,435 110 2.42% 557,664 4,450 4,645 4,375
26/07/07 4,545 230 4.82% 613,791 4,735 4,745 4,450
26/07/06 4,775 115 2.47% 545,048 4,700 4,910 4,600
26/07/03 4,660 265 6.03% 545,873 4,425 4,685 4,325
26/07/02 4,395 165 3.62% 395,196 4,480 4,610 4,375
26/07/01 4,560 95 2.13% 331,159 4,490 4,660 4,455
26/06/30 4,465 10 0.22% 259,540 4,470 4,505 4,400
26/06/29 4,455 260 6.20% 636,014 4,195 4,460 4,140
26/06/26 4,195 210 4.77% 926,506 4,385 4,385 4,055
26/06/25 4,405 10 0.23% 682,902 4,455 4,610 4,405
26/06/24 4,415 20 0.45% 511,321 4,435 4,525 4,375
26/06/23 4,435 335 7.02% 966,964 4,775 4,835 4,435
26/06/22 4,770 145 2.95% 537,228 4,915 4,915 4,660
26/06/19 4,915 95 1.90% 807,860 5,020 5,090 4,835

이전 다음