일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,780 50 1.06% 121,411 4,730 4,780 4,670
26/08/31 4,730 25 0.53% 191,979 4,745 4,745 4,610
26/08/28 4,755 5 0.11% 147,062 4,705 4,765 4,640
26/08/27 4,750 35 0.73% 210,954 4,790 4,825 4,685
26/08/26 4,785 90 1.92% 291,179 4,695 4,820 4,645
26/08/25 4,695 145 3.19% 170,667 4,550 4,695 4,460
26/08/24 4,550 5 0.11% 207,140 4,550 4,570 4,450
26/08/21 4,545 30 0.66% 358,417 4,520 4,610 4,430
26/08/20 4,575 135 3.04% 292,147 4,480 4,645 4,470
26/08/19 4,440 100 2.20% 421,080 4,520 4,520 4,375
26/08/18 4,540 215 4.52% 469,956 4,770 4,770 4,530
26/08/14 4,755 75 1.60% 273,637 4,700 4,765 4,640
26/08/13 4,680 85 1.78% 363,034 4,810 4,900 4,655
26/08/12 4,765 80 1.71% 272,071 4,705 4,795 4,620
26/08/11 4,685 50 1.08% 320,812 4,600 4,695 4,575
26/08/10 4,635 85 1.87% 385,164 4,570 4,665 4,540
26/08/07 4,550 25 0.55% 244,905 4,590 4,655 4,485
26/08/06 4,575 15 0.33% 286,978 4,580 4,610 4,525
26/08/05 4,590 125 2.80% 378,901 4,550 4,685 4,525
26/08/04 4,465 135 3.12% 302,616 4,350 4,515 4,350

이전 다음