일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 5,050 60 1.17% 1,033,335 5,080 5,090 4,900
26/06/01 5,110 70 1.35% 1,554,978 5,120 5,340 4,990
26/05/29 5,180 170 3.18% 830,610 5,420 5,430 5,100
26/05/28 5,350 100 1.83% 1,658,188 5,450 5,480 5,150
26/05/27 5,450 180 3.20% 1,267,942 5,740 5,820 5,430
26/05/26 5,630 100 1.75% 1,294,507 5,850 5,940 5,600
26/05/22 5,730 40 0.69% 1,361,741 5,840 6,010 5,410
26/05/21 5,770 190 3.40% 1,387,037 5,750 5,900 5,710
26/05/20 5,580 240 4.12% 1,550,422 5,740 5,800 5,510
26/05/19 5,820 290 4.75% 1,218,578 6,000 6,130 5,820
26/05/18 6,110 240 3.78% 1,632,511 6,290 6,320 5,930
26/05/15 6,350 100 1.55% 3,452,404 6,620 6,770 6,120
26/05/14 6,450 120 1.83% 3,937,372 6,550 6,670 6,300
26/05/13 6,570 20 0.31% 1,866,097 6,470 6,590 6,240
26/05/12 6,550 290 4.24% 4,863,347 7,100 7,380 6,320
26/05/11 6,840 330 4.60% 5,519,586 7,360 7,490 6,650
26/05/08 7,170 290 3.89% 19,247,336 7,500 8,400 7,070
26/05/07 7,460 370 4.73% 13,017,048 7,700 7,910 7,120
26/05/06 7,830 1,800 29.85% 33,014,902 6,790 7,830 6,120
26/05/04 6,030 780 14.86% 22,381,065 5,350 6,440 5,350

이전 다음