일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,610 135 3.60% 567,940 3,745 3,750 3,600
25/07/03 3,745 5 0.13% 484,166 3,755 3,775 3,685
25/07/02 3,750 70 1.83% 481,019 3,850 3,860 3,710
25/07/01 3,820 125 3.38% 1,170,478 3,700 3,955 3,700
25/06/30 3,695 25 0.68% 456,270 3,675 3,755 3,655
25/06/27 3,670 20 0.55% 435,862 3,655 3,730 3,600
25/06/26 3,650 110 2.93% 837,566 3,755 3,760 3,585
25/06/25 3,760 75 2.04% 815,880 3,725 3,770 3,640
25/06/24 3,685 135 3.80% 1,464,762 3,620 3,730 3,605
25/06/23 3,550 85 2.45% 1,133,731 3,430 3,595 3,380
25/06/20 3,465 55 1.56% 808,391 3,520 3,520 3,450
25/06/19 3,520 45 1.26% 419,043 3,590 3,610 3,480
25/06/18 3,565 25 0.71% 384,138 3,535 3,585 3,495
25/06/17 3,540 20 0.57% 1,157,660 3,610 3,655 3,445
25/06/16 3,520 25 0.72% 609,205 3,450 3,535 3,440
25/06/13 3,495 60 1.69% 609,826 3,590 3,635 3,460
25/06/12 3,555 5 0.14% 1,079,319 3,505 3,645 3,485
25/06/11 3,550 55 1.57% 621,358 3,500 3,565 3,420
25/06/10 3,495 50 1.41% 749,049 3,590 3,590 3,465
25/06/09 3,545 65 1.87% 1,635,968 3,545 3,660 3,485

이전 다음