일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,730 90 2.36% 385,570 3,820 3,820 3,700
25/10/16 3,820 40 1.06% 690,598 3,835 3,905 3,780
25/10/15 3,780 190 5.29% 506,116 3,590 3,780 3,585
25/10/14 3,590 60 1.64% 327,706 3,650 3,695 3,570
25/10/13 3,650 125 3.31% 315,458 3,700 3,730 3,625
25/10/10 3,775 40 1.07% 507,466 3,745 3,820 3,720
25/10/02 3,735 85 2.33% 343,302 3,670 3,770 3,640
25/10/01 3,650 30 0.82% 207,292 3,680 3,685 3,620
25/09/30 3,680 10 0.27% 241,314 3,675 3,690 3,610
25/09/29 3,670 50 1.38% 386,195 3,635 3,735 3,635
25/09/26 3,620 10 0.28% 325,193 3,645 3,700 3,570
25/09/25 3,630 45 1.26% 251,260 3,580 3,640 3,535
25/09/24 3,585 75 2.05% 367,198 3,660 3,660 3,550
25/09/23 3,660 55 1.48% 224,046 3,715 3,720 3,650
25/09/22 3,715 40 1.07% 316,712 3,735 3,755 3,700
25/09/19 3,755 20 0.53% 283,612 3,785 3,785 3,710
25/09/18 3,775 25 0.67% 576,728 3,750 3,805 3,730
25/09/17 3,750 70 1.83% 346,049 3,820 3,825 3,710
25/09/16 3,820 20 0.52% 342,931 3,870 3,880 3,795
25/09/15 3,840 90 2.40% 1,076,409 3,795 3,925 3,790

이전 다음