일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,035 ▲170 4.40% 219,446 3,900 4,080 3,900
26/10/15 3,865 ▼135 3.38% 450,701 3,960 3,960 3,795
26/10/14 4,000 ▼70 1.72% 225,129 4,095 4,170 4,000
26/10/13 4,070 ▼25 0.61% 320,595 4,060 4,085 3,975
26/10/12 4,095 ▼125 2.96% 248,065 4,240 4,240 4,085
26/10/08 4,220 ▼35 0.82% 196,902 4,260 4,260 4,200
26/10/07 4,255 ▼50 1.16% 181,323 4,330 4,330 4,255
26/10/06 4,305 ▼45 1.03% 203,519 4,350 4,405 4,305
26/10/02 4,350 ▼20 0.46% 180,855 4,360 4,380 4,305
26/10/01 4,370 ▲15 0.34% 161,513 4,355 4,400 4,315
26/09/30 4,355 ▼10 0.23% 173,022 4,370 4,375 4,340
26/09/29 4,365 ▼35 0.80% 252,130 4,400 4,400 4,315
26/09/28 4,400 ▼10 0.23% 167,976 4,425 4,440 4,350
26/09/23 4,410 ▼40 0.90% 211,961 4,450 4,465 4,370
26/09/22 4,450 ▼85 1.87% 378,005 4,555 4,630 4,415
26/09/21 4,535 ▲90 2.02% 212,218 4,485 4,560 4,430
26/09/18 4,445 ▼150 3.26% 397,798 4,620 4,660 4,440
26/09/17 4,595 ▼40 0.86% 172,198 4,630 4,655 4,580
26/09/16 4,635 ▼105 2.22% 306,800 4,735 4,735 4,575
26/09/15 4,740 ▼25 0.52% 355,292 4,760 4,810 4,700

이전 다음