일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,060 25 0.82% 71,861 3,040 3,070 3,035
25/04/29 3,035 40 1.34% 27,159 2,995 3,040 2,995
25/04/28 2,995 35 1.18% 38,243 2,960 2,995 2,950
25/04/25 2,960 15 0.51% 35,117 2,945 2,970 2,945
25/04/24 2,945 5 0.17% 30,133 2,940 2,985 2,940
25/04/23 2,950 10 0.34% 16,314 2,915 2,960 2,915
25/04/22 2,940 35 1.20% 48,296 2,910 3,000 2,890
25/04/21 2,905 25 0.87% 45,799 2,885 2,920 2,855
25/04/18 2,880 30 1.05% 9,780 2,850 2,880 2,845
25/04/17 2,850 25 0.88% 19,879 2,835 2,850 2,815
25/04/16 2,825 5 0.18% 14,423 2,835 2,835 2,815
25/04/15 2,830 40 1.43% 12,081 2,800 2,830 2,790
25/04/14 2,790 30 1.09% 15,820 2,780 2,800 2,765
25/04/11 2,760 15 0.55% 8,071 2,750 2,760 2,720
25/04/10 2,745 25 0.92% 38,054 2,750 2,780 2,725
25/04/09 2,720 25 0.91% 11,316 2,740 2,745 2,710
25/04/08 2,745 5 0.18% 21,168 2,800 2,800 2,710
25/04/07 2,750 50 1.79% 23,383 2,800 2,800 2,715
25/04/04 2,800 15 0.54% 8,257 2,785 2,815 2,780
25/04/03 2,785 40 1.42% 25,959 2,825 2,825 2,785

이전 다음