일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,320 35 0.80% 3,675 4,355 4,355 4,305
26/09/08 4,355 20 0.46% 14,774 4,340 4,390 4,320
26/09/07 4,335 10 0.23% 5,549 4,330 4,350 4,310
26/09/04 4,325 10 0.23% 24,436 4,320 4,380 4,300
26/09/03 4,315 30 0.70% 16,951 4,285 4,345 4,245
26/09/02 4,285 55 1.27% 9,715 4,315 4,315 4,245
26/09/01 4,340 70 1.64% 11,445 4,275 4,370 4,235
26/08/31 4,270 5 0.12% 17,137 4,250 4,270 4,160
26/08/28 4,265 20 0.47% 5,982 4,240 4,265 4,205
26/08/27 4,245 60 1.39% 19,401 4,310 4,310 4,195
26/08/26 4,305 40 0.94% 9,812 4,260 4,320 4,220
26/08/25 4,265 85 2.03% 11,801 4,170 4,270 4,145
26/08/24 4,180 10 0.24% 12,612 4,190 4,240 4,140
26/08/21 4,190 15 0.36% 18,024 4,190 4,195 4,115
26/08/20 4,205 45 1.08% 20,306 4,160 4,260 4,160
26/08/19 4,160 85 2.00% 20,258 4,245 4,245 4,137
26/08/18 4,245 120 2.75% 26,351 4,460 4,460 4,215
26/08/14 4,365 70 1.63% 20,246 4,300 4,390 4,295
26/08/13 4,295 60 1.38% 24,818 4,380 4,410 4,275
26/08/12 4,355 10 0.23% 23,141 4,350 4,390 4,330

이전 다음