일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,700 90 2.49% 48,805 3,555 3,705 3,555
25/06/13 3,610 55 1.50% 40,495 3,670 3,730 3,590
25/06/12 3,665 110 3.09% 73,423 3,580 3,740 3,580
25/06/11 3,555 45 1.28% 41,545 3,545 3,570 3,465
25/06/10 3,510 10 0.28% 24,036 3,530 3,550 3,480
25/06/09 3,520 105 3.07% 76,668 3,430 3,590 3,425
25/06/05 3,415 20 0.58% 21,836 3,435 3,435 3,380
25/06/04 3,435 120 3.62% 66,335 3,325 3,445 3,325
25/06/02 3,315 25 0.75% 210,378 3,310 3,395 3,275
25/05/30 3,340 40 1.18% 34,057 3,400 3,400 3,320
25/05/29 3,380 205 6.46% 88,384 3,200 3,390 3,180
25/05/28 3,175 60 1.93% 32,017 3,120 3,190 3,115
25/05/27 3,115 35 1.11% 30,496 3,160 3,160 3,000
25/05/26 3,150 15 0.47% 9,067 3,165 3,165 3,145
25/05/23 3,165 15 0.48% 63,307 3,150 3,190 3,100
25/05/22 3,150 20 0.64% 35,803 3,140 3,185 3,110
25/05/21 3,130 5 0.16% 32,767 3,140 3,185 3,130
25/05/20 3,135 55 1.79% 37,079 3,085 3,175 3,085
25/05/19 3,080 65 2.07% 51,303 3,150 3,170 2,900
25/05/16 3,145 45 1.41% 92,903 3,185 3,185 3,115

이전 다음