일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,415 145 3.40% 51,246 4,320 4,495 4,320
26/05/20 4,270 100 2.29% 85,960 4,360 4,375 4,200
26/05/19 4,370 105 2.35% 58,841 4,480 4,490 4,305
26/05/18 4,475 15 0.34% 100,799 4,475 4,500 4,355
26/05/15 4,460 90 1.98% 152,592 4,600 4,710 4,405
26/05/14 4,550 50 1.11% 97,792 4,505 4,555 4,430
26/05/13 4,500 50 1.10% 120,706 4,535 4,555 4,375
26/05/12 4,550 230 4.81% 226,407 4,810 4,910 4,335
26/05/11 4,780 70 1.44% 129,153 4,910 5,020 4,750
26/05/08 4,850 55 1.12% 327,674 4,930 5,260 4,800
26/05/07 4,905 345 6.57% 273,481 5,030 5,150 4,810
26/05/06 5,250 550 11.70% 1,793,515 4,950 5,920 4,760
26/05/04 4,700 245 5.50% 320,904 4,465 4,910 4,465
26/04/30 4,455 95 2.09% 34,638 4,555 4,565 4,400
26/04/29 4,550 25 0.55% 24,376 4,580 4,595 4,540
26/04/28 4,575 25 0.55% 30,555 4,555 4,640 4,525
26/04/27 4,550 100 2.25% 46,514 4,455 4,595 4,440
26/04/24 4,450 50 1.14% 22,154 4,400 4,480 4,400
26/04/23 4,400 35 0.80% 43,164 4,380 4,400 4,340
26/04/22 4,365 30 0.68% 16,030 4,395 4,395 4,350

이전 다음