일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,470 5 0.14% 13,180 3,470 3,650 3,450
25/09/02 3,465 10 0.29% 49,158 3,480 3,575 3,460
25/09/01 3,475 45 1.28% 18,888 3,515 3,660 3,460
25/08/29 3,520 55 1.54% 13,006 3,580 3,645 3,520
25/08/28 3,575 85 2.44% 42,446 3,495 3,650 3,465
25/08/27 3,490 20 0.57% 12,618 3,515 3,520 3,450
25/08/26 3,510 40 1.13% 15,675 3,555 3,555 3,490
25/08/25 3,550 55 1.57% 48,331 3,500 3,620 3,500
25/08/22 3,495 15 0.43% 42,605 3,515 3,600 3,450
25/08/21 3,510 5 0.14% 27,479 3,520 3,575 3,470
25/08/20 3,515 25 0.71% 47,275 3,500 3,560 3,440
25/08/19 3,540 10 0.28% 27,537 3,555 3,600 3,520
25/08/18 3,550 50 1.39% 42,285 3,600 3,670 3,540
25/08/14 3,600 35 0.96% 48,259 3,640 3,685 3,585
25/08/13 3,635 10 0.27% 61,933 3,650 3,720 3,605
25/08/12 3,645 55 1.53% 42,787 3,595 3,695 3,595
25/08/11 3,590 5 0.14% 28,894 3,570 3,660 3,505
25/08/08 3,585 45 1.24% 37,890 3,630 3,720 3,580
25/08/07 3,630 0 0.00% 28,431 3,645 3,705 3,590
25/08/06 3,630 25 0.69% 19,785 3,605 3,645 3,570

이전 다음