일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 3,720 ▼65 1.72% 25,889 3,700 3,790 3,695
26/11/16 3,785 ▼90 2.32% 42,015 3,885 3,940 3,725
26/11/13 3,875 ▲30 0.78% 26,787 3,860 3,985 3,850
26/11/12 3,845 ▲35 0.92% 18,026 3,815 3,845 3,760
26/11/11 3,810 ▲65 1.74% 14,072 3,750 3,810 3,750
26/11/10 3,745 ▲55 1.49% 4,514 3,720 3,750 3,720
26/11/09 3,690 ▼55 1.47% 11,283 3,750 3,775 3,670
26/11/06 3,745 ▼80 2.09% 12,146 3,735 3,755 3,690
26/11/05 3,825 ▼45 1.16% 18,368 3,875 3,945 3,795
26/11/04 3,870 ▲50 1.31% 15,563 3,825 3,870 3,780
26/11/03 3,820 ▼60 1.55% 10,208 3,870 3,870 3,790
26/11/02 3,880 ▲60 1.57% 3,548 3,820 3,880 3,800
26/10/30 3,820 ▼125 3.17% 23,902 3,935 3,935 3,810
26/10/29 3,945 ▲5 0.13% 9,668 3,935 3,950 3,880
26/10/28 3,940 ▲75 1.94% 8,477 3,890 3,955 3,875
26/10/27 3,865 ▲50 1.31% 13,962 3,825 3,875 3,815
26/10/26 3,815 ▼35 0.91% 33,932 3,845 3,845 3,765
26/10/23 3,850 ▼15 0.39% 13,412 3,865 3,875 3,785
26/10/22 3,865 ▼45 1.15% 13,009 3,905 3,925 3,845
26/10/21 3,910 ▲5 0.13% 4,201 3,915 3,960 3,910

이전 다음