일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,730 225 4.99% 236,539 4,570 4,850 4,570
26/02/12 4,505 70 1.58% 47,525 4,465 4,525 4,450
26/02/11 4,435 45 1.03% 23,292 4,405 4,455 4,370
26/02/10 4,390 80 1.86% 53,128 4,320 4,405 4,285
26/02/09 4,310 75 1.77% 50,439 4,290 4,380 4,275
26/02/06 4,235 40 0.94% 68,601 4,235 4,295 4,090
26/02/05 4,275 50 1.16% 78,759 4,270 4,350 4,235
26/02/04 4,325 35 0.82% 58,967 4,290 4,340 4,250
26/02/03 4,290 170 4.13% 49,806 4,145 4,330 4,145
26/02/02 4,120 225 5.18% 58,746 4,345 4,345 4,085
26/01/30 4,345 25 0.58% 98,494 4,315 4,395 4,250
26/01/29 4,320 210 5.11% 152,021 4,110 4,370 4,065
26/01/28 4,110 20 0.49% 57,050 4,105 4,165 4,080
26/01/27 4,090 30 0.74% 36,536 4,050 4,100 4,025
26/01/26 4,060 40 1.00% 57,405 4,020 4,115 4,020
26/01/23 4,020 130 3.34% 75,667 3,895 4,035 3,895
26/01/22 3,890 15 0.38% 24,565 3,905 3,995 3,885
26/01/21 3,905 20 0.51% 29,753 3,920 3,925 3,870
26/01/20 3,925 25 0.64% 54,688 3,900 3,970 3,860
26/01/19 3,900 5 0.13% 28,092 3,900 3,935 3,880

이전 다음