일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,275 5 0.12% 21,688 4,265 4,275 4,190
26/07/15 4,270 95 2.28% 43,187 4,190 4,295 4,180
26/07/14 4,175 15 0.36% 28,453 4,185 4,200 4,090
26/07/13 4,190 120 2.78% 53,319 4,310 4,365 4,190
26/07/10 4,310 115 2.74% 38,675 4,200 4,350 4,190
26/07/09 4,195 20 0.48% 30,507 4,180 4,220 4,130
26/07/08 4,175 35 0.83% 19,141 4,205 4,260 4,115
26/07/07 4,210 110 2.55% 17,447 4,325 4,345 4,150
26/07/06 4,320 60 1.41% 29,277 4,275 4,400 4,260
26/07/03 4,260 115 2.77% 38,079 4,150 4,270 4,080
26/07/02 4,145 20 0.48% 28,936 4,155 4,195 4,045
26/07/01 4,165 75 1.83% 28,794 4,075 4,205 4,075
26/06/30 4,090 10 0.24% 18,946 4,105 4,170 4,010
26/06/29 4,100 210 5.40% 22,229 3,885 4,200 3,855
26/06/26 3,890 95 2.38% 55,419 3,980 3,980 3,840
26/06/25 3,985 25 0.63% 42,008 4,000 4,090 3,970
26/06/24 3,960 30 0.75% 33,263 3,990 4,015 3,940
26/06/23 3,990 105 2.56% 42,419 4,095 4,105 3,980
26/06/22 4,095 50 1.21% 24,595 4,150 4,150 4,040
26/06/19 4,145 150 3.49% 31,527 4,290 4,295 4,085

이전 다음