일자 현재가 전일대비 등락률 거래량 시가 고가 저가
현 재 4,145 55 1.34% 19,240 4,090 4,145 4,090
26/04/02 4,090 180 4.22% 85,380 4,270 4,280 4,030
26/04/01 4,270 145 3.52% 44,437 4,200 4,295 4,200
26/03/31 4,125 175 4.07% 69,629 4,300 4,300 4,090
26/03/30 4,300 405 8.61% 123,687 4,400 4,420 4,245
26/03/27 4,705 95 2.06% 71,998 4,625 4,720 4,555
26/03/26 4,610 140 2.95% 78,998 4,800 4,800 4,485
26/03/25 4,750 105 2.26% 76,507 4,630 4,875 4,630
26/03/24 4,645 35 0.76% 46,010 4,670 4,710 4,565
26/03/23 4,610 170 3.56% 121,669 4,760 4,760 4,610
26/03/20 4,780 150 3.24% 56,804 4,650 4,830 4,650
26/03/19 4,630 65 1.38% 19,993 4,650 4,670 4,585
26/03/18 4,695 115 2.51% 42,117 4,595 4,720 4,595
26/03/17 4,580 50 1.10% 87,259 4,570 4,615 4,555
26/03/16 4,530 25 0.55% 27,694 4,505 4,555 4,470
26/03/13 4,505 20 0.44% 31,498 4,510 4,540 4,440
26/03/12 4,525 35 0.78% 75,182 4,495 4,540 4,445
26/03/11 4,490 40 0.90% 93,035 4,505 4,635 4,460
26/03/10 4,450 130 3.01% 86,866 4,425 4,500 4,415
26/03/09 4,320 205 4.53% 136,785 4,365 4,500 4,200

이전 다음