- 해외주식형 높은위험KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C-E클래스
수수료미징구 - 온라인
- 1개월 7.16%
- 3개월 8.04%
- 6개월 5.91%
- 1년 8.69%
- 펀드평가은
- 시장현황안개상해종합
- 기준가1,241.75 하락1.66(0.13%)
- 총보수연 1.932%
- 선취0.00%
- 설정일 2011/03/22
- 클래스합산설정액3,352억원
펀드상세분석
벤치마크 초과수익률(3개월) | 7.96% |
---|---|
동일유형 펀드성과 %순위(3개월) | 75/100 |
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 설정후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 7.16% | 8.04% | 5.91% | 8.69% | -4.76% | -16.51% | -13.56% | 84.76% |
비교지수 | 6.11% | 7.96% | 7.65% | 18.23% | 8.02% | -0.87% | -9.55% | 2.94% |
유형평균 | 8.71% | 11.15% | 12.97% | 31.23% | 14.77% | -14.20% | -16.75% | - |
%순위 | 61/100 | 75/100 | 79/100 | 93/100 | 96/100 | 83/100 | 41/100 | - |
- 펀드
- 펀드BM
- 펀드지수
시장현황 :
햇빛
안개
적립식 투자체험
- 선취수수료 펀드의 경우 수수료 차감 후 수익률 입니다.
- 해당 수익률은 시뮬레이션 결과로 실제 투자시 결과와 다를 수 있습니다.
- 추천 판매사
-