- 해외주식형 높은위험알파글로벌신재생에너지증권자투자신탁1호[주식]ClassC1
수수료미징구 - 오프라인
- 1개월 1.74%
- 3개월 18.94%
- 6개월 8.16%
- 1년 12.93%
펀드평가와 시장현황은 주식형펀드만 조회됩니다.
- 기준가742.62 하락0.32(0.04%)
- 총보수연 1.985%
- 선취0.00%
- 설정일 2007/09/03
- 클래스합산설정액202억원
펀드상세분석
벤치마크 초과수익률(3개월) | 6.20% |
---|---|
동일유형 펀드성과 %순위(3개월) | 72/100 |
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 설정후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 1.74% | 18.94% | 8.16% | 12.93% | -14.85% | -15.25% | 0.00% | -14.20% |
비교지수 | -2.24% | 6.20% | -4.03% | -5.11% | 5.48% | 18.59% | 0.00% | 2.57% |
유형평균 | 5.53% | 21.75% | 0.07% | 5.06% | -3.08% | -1.49% | 8.86% | - |
%순위 | 78/100 | 72/100 | 15/100 | 17/100 | 67/100 | 66/100 | - | - |
- 펀드
- 펀드BM
- 펀드지수
시장현황 :
햇빛
안개
적립식 투자체험
- 선취수수료 펀드의 경우 수수료 차감 후 수익률 입니다.
- 해당 수익률은 시뮬레이션 결과로 실제 투자시 결과와 다를 수 있습니다.
- 추천 판매사
-