공매도 정보(수량 기준, 전일까지 5거래일)
| 일자 | 공매도 거래량 | 업틱룰 적용 | 업틱룰 예외 | 잔고수량 | 매매비중 |
|
|
| 08-19 | 531 | 531 | 0 | - | 0.01% |
| 08-18 | 461 | 461 | 0 | - | 0.19% |
| 08-14 | 11,105 | 11,105 | 0 | 49,205 | 4.93% |
| 08-13 | 646 | 646 | 0 | 49,301 | 0.41% |
| 08-12 | 1,147 | 1,147 | 0 | 49,089 | 0.32% |
* 업틱룰예외는 해지거래, 차익거래 등 업틱룰의 적용이 면제된 거래를 의미.
* 공매도잔고는 보고의무에 따라 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인가능.
* 매매비중 = 공매도 거래량 / 총 거래량
* 출처 : KRX 정보데이터시스템