공매도 정보(수량 기준, 전일까지 5거래일)
| 일자 | 공매도 거래량 | 업틱룰 적용 | 업틱룰 예외 | 잔고수량 | 매매비중 |
|
|
| 08-29 | 3,195 | 3,195 | 0 | - | 2.14% |
| 08-28 | 7,000 | 7,000 | 0 | - | 13.55% |
| 08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
* 업틱룰예외는 해지거래, 차익거래 등 업틱룰의 적용이 면제된 거래를 의미.
* 공매도잔고는 보고의무에 따라 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인가능.
* 매매비중 = 공매도 거래량 / 총 거래량
* 출처 : KRX 정보데이터시스템