공매도 정보(수량 기준, 전일까지 5거래일)
| 일자 | 공매도 거래량 | 업틱룰 적용 | 업틱룰 예외 | 잔고수량 | 매매비중 |
|
|
| 09-24 | 110 | 110 | 0 | - | 0.48% |
| 09-23 | 1,010 | 1,010 | 0 | - | 6.46% |
| 09-22 | 781 | 781 | 0 | 0 | 4.55% |
| 09-19 | 729 | 729 | 0 | 0 | 8.81% |
| 09-18 | 765 | 765 | 0 | 0 | 1.85% |
* 업틱룰예외는 해지거래, 차익거래 등 업틱룰의 적용이 면제된 거래를 의미.
* 공매도잔고는 보고의무에 따라 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인가능.
* 매매비중 = 공매도 거래량 / 총 거래량
* 출처 : KRX 정보데이터시스템