공매도 정보(수량 기준, 전일까지 5거래일)
| 일자 | 공매도 거래량 | 업틱룰 적용 | 업틱룰 예외 | 잔고수량 | 매매비중 |
|
|
| 10-14 | 6,603 | 5,790 | 813 | - | 2.23% |
| 10-13 | 1,509 | 1,350 | 159 | - | 1.93% |
| 10-10 | 1,483 | 1,296 | 187 | 2,747 | 0.99% |
| 10-02 | 3,152 | 2,986 | 166 | 2,583 | 2.25% |
| 10-01 | 2,632 | 2,176 | 456 | 2,594 | 0.70% |
* 업틱룰예외는 해지거래, 차익거래 등 업틱룰의 적용이 면제된 거래를 의미.
* 공매도잔고는 보고의무에 따라 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인가능.
* 매매비중 = 공매도 거래량 / 총 거래량
* 출처 : KRX 정보데이터시스템