온라인전용계좌상품
HangSeng Biotech Index Futures (항생바이오테크지수)
- 상품개요
-
항생바이오테크 지수 선물은 홍콩 시장에 상장된 주요 바이오, 제약, 의료기기 기업의 주가 흐름을 반영하는 항생 바이오테크 지수(Hangseng Biotech Index)를 기초자산으로 합니다.
- 체크포인트
-
- * 바이오, 헬스케어 산업 중심의 고성장 섹터 지수로, 변동성이 높은 특징을 보입니다.
* 개별 종목이 아닌 지수 기반 상품으로, 섹터 전체에 대한 분산 투자 및 헤지 수단으로 활용 가능합니다.
- * 바이오, 헬스케어 산업 중심의 고성장 섹터 지수로, 변동성이 높은 특징을 보입니다.
| 기초자산/상품설명 | * 항생바이오테크 지수 선물은 약 30개 내외의 바이오테크 및 헬스케어 기업으로 구성된 Hangseng Biotech index를 기초자산으로하며, 중국 및 홍콩 바이오 산업의 성장성과 산업 구조 변화를 반영합니다. * 지수는 특정 섹터(바이오/헬스케어)에 집중된 구조로, 글로벌 의료, 제약 산업 트렌드 및 정책 변화의 영향을 크게 받는 특징이 있습니다. |
|---|---|
| 상품코드 | HBI |
| 거래소 | HKE |
| 계약단위 | 항생바이오테크 지수 X 50 HKD |
| 가격표시 | 항생바이오테크지수 |
| 틱 (최소가격변동폭) | 1 포인트 |
| 틱가치 | 50 HKD (1포인트 X 50 HKD) |
| 결제월 | 3개 연속 월물 + 이후 3개 분기물 |
| 결제방식 | 현금결제 |
| 거래시간 (한국시간) | (정규)10:15-13:00, 14:00-17:30, (T+1) 18:15-익일04:00 |
| 일일 가격제한 | 없음 |
| 최종거래일 | LTD (Last Trading Day) : 결제월 마지막 2영업일 전 |
| 손익계산(예시) | 매수 1계약 4월물 : 14736 매도 1계약 4월물 : 14771 계산 = [(14771 - 14736)] x 50 x 1(계약) 순이익 = 1,750 HKD |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.
