제도비교
퇴직연금 제도비교
구 분 | 퇴직금제도 | 퇴직연금제도 | |
---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC)/기업형IRP | ||
개념 | 사외적립 없이 장부상으로만 퇴직급여충당금을 설정하는 제도 | 근로자의 퇴직 이전에 미리 금융기관의 퇴직급여 재원을 예치하고,기업이 운용하여 퇴직연금 운용손익에 관계없이 퇴직급여가 정해진 산식에 의해 결정되는 제도 | 근로자의 퇴직 이전에 미리 금융기관의 퇴직급여 재원을 예치하고, 근로자가 직접 부담금을 운용하여 운용손익에 따라 퇴직급여가 결정되는 제도 |
급여 수준 | 30일분평균급여×근속년수 | 30일분평균급여×근속년수 | 부담금납입액±운용손익 |
부담금 수준 | - | 법정 최소적립비율 이상 (2015년: 70%, 2016~2017년:80%) |
임금총액의 1/12 이상 |
수급권 보장 | 취약 | 사외적립분 보장 | 사외적립분 보장 |
운용주체 | - | 사용자(회사) | 근로자 |
중간정산 (중도인출) |
사유에 해당 시 중간정산 가능주1) | 불가 | 사유에 해당 시 중도인출 가능주2) |
가입자 추가부담금 | - | 납입불가 | 납입가능 연700만원 한도 내 납입금액에 대해 세액공제 가능 |
법인세 절감효과 | - | 퇴직급여추계액 내 납입액에 대하여 손비인정 | 사업주부담금 납입액 100% 손비인정 |
기타 | - | 법정 최소적립비율 미달 시 재정안정화계획서 작성대상 | 부담금 납입 지연 시 지연이자 발생 |
- 주1)
-
- ① 무주택자인 근로자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우
- ② 무주택자인 근로자가 주거를 목적으로 전세금 또는 보증금을 부담하는 경우
- ③ 근로자, 근로자의 배우자 또는 부양가족의 6개월 이상 요양
- ④ 퇴직금 중간정산 신청일로부터 역산하여 5년 이내 파산선고를 받은 경우
- ⑤ 퇴직금 중간정산 신청일로부터 역산하여 5년 이내 개인회생절차개시 결정을 받은 경우
- ⑥ 임금피크제를 실시하여 임금이 줄어드는 경우 ⑦ 고용노동부장관이 정하는 천재지변 등
- 주2)
-
- ① 무주택자인 근로자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우
- ② 근로자, 근로자의 배우자 또는 부양가족의 6개월 이상 요양
- ③ 퇴직금 중간정산 신청일로부터 역산하여 5년 이내 파산선고를 받은 경우
- ④ 퇴직금 중간정산 신청일로부터 역산하여 5년 이내 개인회생절차개시 결정을 받은 경우
- ⑤ 고용노동부장관이 정하는 천재지변 등