타사업자 상품제공실적
타사업자 상품제공실적
(단위 : 억원, 기간 : 2025.01.01~2025.09.30)| 특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 제공금액 | 잔여한도 | ||
| 712 | 350 | KB손해보험 | - | 712 |
| 국민은행 | 37 | 675 | ||
| 기업은행 | - | 712 | ||
| 농협은행 | 95 | 617 | ||
| 미래에셋생명 | 29 | 683 | ||
| 미래에셋증권 | - | 712 | ||
| 신한은행 | - | 712 | ||
| 신한투자증권 | - | 712 | ||
| 우리은행 | 20 | 692 | ||
| 하나은행 | 98 | 614 | ||
| 한국투자증권 | - | 712 | ||
| 현대차증권 | 70 | 642 | ||
