타사업자 상품제공실적
타사업자 상품제공실적
(단위 : 억원, 기간 : 2025.01.01~2025.12.31)| 특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 제공금액 | 잔여한도 | ||
| 712.0 | 1,112.5 | KB손해보험 | - | 712.0 |
| 교보생명 | 25.0 | 687.0 | ||
| 국민은행 | 37.3 | 674.7 | ||
| 기업은행 | 8.5 | 703.5 | ||
| 농협은행 | 94.8 | 617.3 | ||
| 미래에셋생명 | 29.5 | 682.6 | ||
| 미래에셋증권 | 98.1 | 614.0 | ||
| 신한은행 | 145.5 | 566.5 | ||
| 신한투자증권 | - | 712.0 | ||
| 우리은행 | 414.3 | 297.7 | ||
| 하나은행 | 177.8 | 534.2 | ||
| 한국투자증권 | 11.4 | 700.6 | ||
| 현대차증권 | 70.4 | 641.7 | ||
