| 구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP성장률 (%) | 5.4 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 1.1 (전망) |
| 물가상승률 (%) | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 4.0 |
| 실업률 (%) | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | |
| 외환보유고 (억 달러) | 6,409 | 7,104 | 7,189 | 6,039 | 5,266 |
| GDP 대비 경상수지 (%) | 22.4 | 18.2 | 9.8 | -8.3 | -6.4 |
| 구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP 대비 재정수지 (%) | 12.0 | 5.8 | -3.4 | -15.9 | -13.0 |
| GDP대비 총 정부부채 (%) | 11.8 | 12.2 | 1.6 | 15.0 | 31.0 |
| GDP대비 중앙정부 대외부채 (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 최근 10년간 국가부도 발생 현황 |
없음 | ||||
| 구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기준금리 (%) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 환율 (USDSAR) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 국채 수익률 | 환율정보 | 신용등급 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전일 | 당일 | 전일 | 당일 | S&P | Fitch | Moody's |
| 종목명 (종목코드) | 국가명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표시통화 | 발행일 | 만기일 | 표면금리(%) | 시세 (수익률 %) | 최소매매단위 | 잔고 |
* 데이터 출처 : Bloomberg, IMF
