온라인전용계좌상품
10Yr U.S Note Options (T-노트 10년물 옵션)
기초자산 | 10Yr U.S Note 선물(코드: 10B) |
---|---|
상품코드 | 10B_O |
거래소 | CME |
계약단위 | 액면 $100,000 미국 재무부 10년 채권 |
승수 | $1000 |
가격표시 | Point (액면 $100당 포인트) |
행사가간격 | 0.5 Point |
Tick Size | 0`01 (= 0.015625), 64진법을 소수점 없이 표션 (0`00~0`63) |
틱가치 | $15.625 |
계약월물 | 연속월물 20개 +반기월물 12개 |
행사유형 | 연속월물 20개 +반기월물 12개 |
결제방식 | 실물인수도 |
거래시간 (한국시간) | 섬머타임 해제(11~3월경) 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 섬머타임 시행(3~10월경) 오전 07:00 ~ 익일 오전 06:00 |
일일 가격제한 | 없음 |
최종거래일(LTD) | 결제 월 전월 마지막 금요일(단, 마지막 영업일로부터 최소 2영업일 이전) |
손익계산(예시) | 콜 옵션 행사가 133.5 매수 10계약 : 1`01 콜 옵션 행사가 133.5 매도 10계약 : 1.’63 옵션 매수 대금: 1`01 (매수체결가격 = 1.015625) X 10 (수량) X 1,000(승수) = $10,156.35 (-) 옵션 매도 대금: 1.50 (매도체결가격 = 1.984375) X 10 (수량) X 1,000(승수) = $19,843.75 (+) 옵션 매매 손익: -$10156.35 + $19,843.75 = +$9,687.4 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.