온라인전용계좌상품
Bund Options (유로장기국채 옵션)
기초자산 | EURO BUND Futures |
---|---|
상품코드 | FGBL_O |
거래소 | EUREX |
계약단위 | EUR 100,000 |
승수 | €100000 |
가격표시 | Point |
행사가간격 | 0.5 |
Tick Size | 1.0E-4 |
틱가치 | EUR 10 (0.01% X 100,000) |
계약월물 | 선물표준월물 (3,6,9,12월) + 연속월물 3개 (최장6개) |
행사유형 | 선물표준월물 (3,6,9,12월) + 연속월물 3개 (최장6개) |
결제방식 | 실물인수도 |
거래시간 (한국시간) | 16:00 ~ 익일 01:15 최종거래일 익일 01:15 종료(유럽 섬머타임 적용 시 1시간 앞당김) |
일일 가격제한 | 없음 |
최종거래일(LTD) | 계약월 10일(휴일일경우 익 영업일) 이전 2영업일 |
손익계산(예시) | 콜 옵션 행사가 160.0 매수 10계약 : 3.05 콜 옵션 행사가 160.0 매도 10계약 : 3.65 옵션 매수 대금: 3.05 (매수체결가격) X 10 (수량) X 100,000(승수) X 1/100 = EUR30,500 (-) 옵션 매도 대금: 3.65 (매도체결가격) X 10 (수량) X 100,000(승수) X 1/100 = EUR36,500 (+) 옵션 매매 손익: -EUR30,500 + EUR36,500 = +EUR 6,500 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.