온라인전용계좌상품
EUROSTOXX 50 Options W2 (유로스톡스50지수 2주 옵션)
기초자산 | DJ EURO STOXX 50 Index 현물 |
---|---|
상품코드 | OES2_O |
거래소 | EUREX |
계약단위 | 옵션 포인트 X 10 |
승수 | €10 |
가격표시 | Point |
행사가간격 | 25.0 |
Tick Size | 0.1 |
틱가치 | EUR 1.00 (0.1 X 10) |
계약월물 | 1개월 |
행사유형 | 1개월 |
결제방식 | 현금결제 |
거래시간 (한국시간) | 16:50 ~ 익일 01:30최종거래일 20:00 거래종료(유럽 섬머타임 적용 시 1시간 앞당김) |
일일 가격제한 | 없음 |
최종거래일(LTD) | 해당월 첫째주 / 둘째주 / 넷째주/ 다섯째주 금요일 |
손익계산(예시) | 콜 옵션 행사가 3,300 매수 10계약 : 20.0 콜 옵션 행사가 3,300 매도 10계약 : 25.0 옵션 매수 대금: 20.0 (매수체결가격) X 10 (수량) X 10(승수) = EUR2,000 (-) 옵션 매도 대금: 25.0 (매도체결가격) X 10 (수량) X 10(승수) = EUR2,500 (+) 옵션 매매 손익: -EUR2,000 + EUR2,500=+EUR500 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.