온라인전용계좌상품
Silver Options (은 옵션)
기초자산 | 은 선물 (코드: SI) |
---|---|
상품코드 | SI_O |
거래소 | CME |
계약단위 | 5000 온스 (Troy Ounces) |
승수 | $5000 |
가격표시 | USD / 온스 |
행사가간격 | 0.25 |
Tick Size | 0.001 |
틱가치 | $5 ($0.001 x 5,000 ounces) |
계약월물 | 3,5,7,9,12월물 + 1,2,4,6,8,10,11월 중 빠른 6개 월물 |
행사유형 | 3,5,7,9,12월물 + 1,2,4,6,8,10,11월 중 빠른 6개 월물 |
결제방식 | 실물인수도 |
거래시간 (한국시간) | 섬머타임 해제(11~3월경) 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 섬머타임 시행(3~10월경) 오전 07:00 ~ 익일 오전 06:00 |
일일 가격제한 | 없음 |
최종거래일(LTD) | 결제 월 마지막 영업일 이전 4영업일 |
손익계산(예시) | 콜 옵션 행사가 17.00 매수 10계약 : 0.500 콜 옵션 행사가 17.00 매도 10계약 : 0.700 옵션 매수 대금: 0.500 (매수체결가격) X 10 (수량) X 5,000(승수) = $25,000 (-) 옵션 매도 대금: 0.700 (매도체결가격) X 10 (수량) X 5,000(승수) = $35,000 (+) 옵션 매매 손익: -$25,000 + $35,000=+$10,000 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.