온라인전용계좌상품
One-Month SOFR Futures (SOFR 1개월물)
- 상품개요
-
기존 런던금융시장에 참여하는 주요은행간의 단기 자금조달 금리를 대체하는 새로운 금리지표
- 체크포인트
-
- 기존 유로달러(ED) 선물과 비슷한 방식인 100 - R의 방식으로 가격이 결정되며, LIBOR 금리 공시 중단에 따른
대체 무위험 지표금리입니다.
- 기존 유로달러(ED) 선물과 비슷한 방식인 100 - R의 방식으로 가격이 결정되며, LIBOR 금리 공시 중단에 따른
기초자산/상품설명 | SOFR(Secured Overnight Finance Rate)은 LIBOR 금리를 대체하는 새로운 무위험 지표금리로 뉴욕연방준비은행이 고시하는 단기 지표 금리입니다. ※ 결제월 1개월 이내 근월물은 틱 단위가 0.0025 (틱가치 $10.4175)이며, 이 외 원월물의 틱 단위는 0.0050 (틱 가치 $20.835) 입니다. |
---|---|
상품코드 | SR1 |
거래소 | CME |
계약단위 | 4,167 |
가격표시 | IMM Index = 100 - R * R : 결제월 일평균 계산된 SOFR 금리 |
틱 (최소가격변동폭) | 최근월물 0.0025, 원월물 0.0050 |
틱가치 | 최근월물 $10.4175, 원월물 $20.835 |
결제월 | 최근 연속 13개월물 |
결제방식 | 현금결제 |
거래시간 (한국시간) | 섬머타임 해제(11~3월경) 오전 08:00~익일 오전 07:00 섬머타임 적용(3~10월경) 오전 07:00~익일 오전 06:00 |
일일 가격제한 | 없음 |
최종거래일 | LTD (Last Trading Day) : 결제월 마지막 영업일 |
손익계산(예시) | 매수 1계약 6월물 : 97.6825 매도 1계약 6월물 : 97.8050 계산 = (97.8050-97.6825) x 4,167 x 1 순이익 = USD 510.4575 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.