온라인전용계좌상품
TAIFEX Option (대만지수 2주 옵션)
기초자산 | TAIFEX Index 현물 |
---|---|
상품코드 | TX2_O |
거래소 | TAIFEX |
계약단위 | TWD 50 |
승수 | 50TWD |
가격표시 | Point |
행사가간격 | 50.0 |
Tick Size | 0.1 |
틱가치 | TWD 5 (0.1 X 50) |
계약월물 | 매월 1,2,4,5번째 주 상장 옵션 중 가장 빠른 4개월물 |
행사유형 | 매월 1,2,4,5번째 주 상장 옵션 중 가장 빠른 4개월물 |
결제방식 | 현금결제 |
거래시간 (한국시간) | 09:45~14:45최종거래일 14:30 거래종료 |
일일 가격제한 | 없음 |
최종거래일(LTD) | 주간물 해당 수요일 |
손익계산(예시) | 콜 옵션 행사가 9,300 매수 10계약 : 22.0 콜 옵션 행사가 9,300 매도 10계약 : 21.5 옵션 매수 대금: 22.0 (매수체결가격) X 10 (수량) X 50(승수) = TWD11,000 (-) 옵션 매도 대금: 21.5 (매도체결가격) X 10 (수량) X 50(승수) = TWD10,750 (+) 옵션 매매 손익: -TWD11,000 + TWD10,750=+TWD250 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.