온라인전용계좌상품
Soybean Options (대두 옵션)
기초자산 | 대두 선물 (코드: ZS) |
---|---|
상품코드 | ZS_O |
거래소 | CME |
계약단위 | 5,000부쉘 |
승수 | $50 |
가격표시 | US 센트 |
행사가간격 | 10센트 |
Tick Size | 0.125센트 |
틱가치 | $6.25 ($0.00125 x 5,000부쉘) |
계약월물 | 선물 표준월물 (1,3,5,7,8,9,11월) + 연속월물 1개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
행사유형 | 선물 표준월물 (1,3,5,7,8,9,11월) + 연속월물 1개 (연속월물 기초자산은 선물 최근월물) |
결제방식 | 실물인수도 |
거래시간 (한국시간) | 섬머타임 해제(11~3월경) 10:00 ~ 22:45 / 23:00 ~ 익일 04:20 (최종거래일 오전 10:00 종료) 섬머타임 시행(3~10월경) 09:00 ~ 21:45 / 22:00 ~ 익일 03:20 (최종거래일 오전 09:00 종료) |
일일 가격제한 | 없음 |
최종거래일(LTD) | 결제 월 전월 마지막 금요일 (단, 마지막 영업일로 최소 2영업일 전) |
손익계산(예시) | 콜 옵션 행사가 1050 매수 10계약 : 9.250 콜 옵션 행사가 1050 매도 10계약 : 10.500 옵션 매수 대금: 9.250 (매수체결가격) X 10 (수량) X 50(승수) = $4,625 (-) 옵션 매도 대금: 10.500 (매도체결가격) X 10 (수량) X 50(승수) = $5,250 (+) 옵션 매매 손익: -$5,250 + $4,625=+$625 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.